Les Systèmes d’Epuration de l’Eau Berkey comparés à d’autres Filtres à Eau
Le tableau ci-dessous compare le système d’épuration de l’eau Big Berkey avec trois autres systèmes de filtration de l’eau. Le système d’épuration d’eau Berkey est de loin le meilleur. Les filtres à eau Berkey sont non seulement les plus puissants pour l’élimination des polluants, mais ils sont aussi les plus économiques. Dans le tableau ci-dessous on n’a pas pris en compte que les filtres à eau Berkey ont une durabilité exceptionnellement longue, de plus de 10 ans. Le système Berkey est donc non seulement plus performant, mais en plus on doit renouveler les filtres beaucoup moins souvent qu’avec les autres systèmes. Donc, à long terme, le système est beaucoup plus économique.
Système | Big Berkey avec 2 filtres Black Berkey | Aquasana Filtre Countertop AQ-4000 | Brita Filtre jauge | Brita Filtre Carafe5 |
---|---|---|---|---|
Prix au détail | € 459,- | € 125,- | € 41,50 | € 27,- |
Couts Filtre de rechange | € 125,-/22,700 litres | € 50,-/ 2000 litres | € 19,95,-/ 1200 litres ou 3 mois |
€ 6,-/ 4 semaines |
Prix/Litre | ,5 ct./litre | 2,5 ct./litre | 1,7 ct./litre | 1,7 ct./litre |
Couts Filtre de rechange/An1 | € 13,20/an | € 74,-/an | € 80,-/an | € 80,-/an |
Couts 1ère année2 | € 339,- | € 175,- | € 100,- | € 107,- |
Couts 2ème année | € 0,- | € 74,- | € 80,- | € 80,- |
Couts 3ème année | € 0,- | € 74,- | € 80,- | € 80,- |
Couts 4ème année | € 0,- | € 74,- | € 80,- | € 80,- |
Couts 5ème année | € 0,- | € 74,- | € 80,- | € 80,- |
Investissement total après 5 ans | € 339,- | € 693,- | € 420,- | € 427,- |
Aluminum | Jusqu’à 95% | Non | Non | Non |
Cuivre | Jusqu’à 95% | Non | Non | >96% |
Fer | Jusqu’à 95% | Non | Non | Non |
Plomb | Jusqu’à 95% | >99% | >99% | >98% |
Mercure | Jusqu’à 95% | >99% | Non | >95% |
Bactérie Pathogène | > 99.99999% | Non | Non | Non |
Cistes | > 99.99999% | >99.99% | >99% | Non |
Parasites | > 99.99999% | >99.99% | Non | Non |
E.Coli | > 99.99999% | Non | Non | Non |
Chlore | BDL3 | >99% | >99% | >96% |
MTBE | BDL3 | >99% | Non | Non |
THMs | BDL3 | >99% | Non | Non |
Nitrates & Nitrites | Diminués4 | Non | Non | Non |
VOCs | BDL3 | >99% | Non | Non |
Alachor | BDL3 | >98% | >99% | Non |
Atrazine | BDL3 | >97% | >92% | No |
Benzène | BDL3 | >99% | >98% | Non |
Lindane | BDL3 | >99% | >99% | Non |
Radon 222 | BDL3 | Non | Non | Non |
- Basé sur une utilisation d’eau de 57 litres par semaine.
- La première année inclus l’achat du système.
- BDL: Matières chimiques ou contaminants réduits à un niveau en dessous du niveau détectable.
- Le taux de réduction dépend du nombre de contaminants existant dans la source d’eau.
- Le fabriquant recommande de ne pas filtrer plus de 7,5 litres par jour pour un résultat optimal.